下表中第4列为截止2022年底的户籍人口数,第5列为相比2019年底的人口增加(黑体字)和减少(红体字、负数)数目。
乡镇 | 人口 | 增减 | ||
1 | 泸县 | 玄滩镇 | 86859 | -2592 |
2 | 江阳区 | 通滩镇 | 77823 | 22513 |
3 | 泸县 | 太伏镇 | 75162 | -1101 |
4 | 江阳区 | 黄舣镇 | 73583 | 32690 |
5 | 泸县 | 云锦镇 | 69331 | -819 |
6 | 纳溪区 | 护国镇 | 60433 | -890 |
7 | 泸县 | 潮河镇 | 58290 | -1701 |
8 | 泸县 | 得胜镇 | 55841 | -2982 |
9 | 泸县 | 福集镇 | 53853 | -701 |
10 | 泸县 | 云龙镇 | 50811 | 2829 |
11 | 泸县 | 百和镇 | 48724 | -640 |
12 | 泸县 | 方洞镇 | 47609 | -557 |
13 | 泸县 | 奇峰镇 | 47331 | -952 |
14 | 泸县 | 喻寺镇 | 46729 | 4378 |
15 | 泸县 | 牛滩镇 | 44894 | -2564 |
16 | 泸县 | 石桥镇 | 42727 | -885 |
17 | 泸县 | 兆雅镇 | 42693 | -894 |
18 | 泸县 | 毗卢镇 | 41654 | 3574 |
19 | 泸县 | 立石镇 | 41278 | -748 |
20 | 泸县 | 嘉明镇 | 40497 | -1113 |
21 | 纳溪区 | 大渡口镇 | 39806 | 808 |
22 | 纳溪区 | 白节镇 | 39023 | -661 |
23 | 纳溪区 | 合面镇 | 37866 | -765 |
24 | 江阳区 | 分水岭镇 | 36198 | -317 |
25 | 纳溪区 | 丰乐镇 | 35950 | -806 |
26 | 纳溪区 | 天仙镇 | 34809 | 17099 |
27 | 泸县 | 海潮镇 | 32962 | 1716 |
28 | 纳溪区 | 打古镇 | 32885 | -795 |
29 | 龙马潭 | 胡市镇 | 30119 | -231 |
30 | 纳溪区 | 龙车镇 | 29682 | -474 |
31 | 江阳区 | 江北镇 | 29420 | -115 |
32 | 纳溪区 | 上马镇 | 29266 | -73 |
33 | 江阳区 | 方山镇 | 29050 | -157 |
34 | 泸县 | 天兴镇 | 28392 | -547 |
35 | 龙马潭 | 双加镇 | 28256 | -195 |
36 | 江阳区 | 丹林镇 | 23699 | -315 |
37 | 龙马潭 | 金龙镇 | 23029 | -374 |
38 | 纳溪区 | 新乐镇 | 19928 | -1338 |
3年来,30个乡镇人口减少(表中红字、负数),8个乡镇人口增加。江阳区通滩镇、黄舣镇、纳溪区天仙镇增加上万人,是因为2019年底合并了其他乡镇。
目前,泸县玄滩镇高达8.7万人,为第一大镇。江阳区通滩镇7.8万人,位居第二。泸县太伏镇以7.5万人跻身前三。
信息来源:国家公开出版物《乡镇统计年鉴》,请参考下附图(表)。
人口密度的单位是每平方公里人数,1平方公里=100公顷=1500亩。
乡镇 | 人口密度 | 人均亩数 | ||
1 | 江阳区 | 黄舣镇 | 1112 | 1.3 |
2 | 江阳区 | 通滩镇 | 1028 | 1.5 |
3 | 泸县 | 嘉明镇 | 853 | 1.8 |
4 | 龙马潭 | 双加镇 | 776 | 1.9 |
5 | 龙马潭 | 胡市镇 | 773 | 1.9 |
6 | 泸县 | 玄滩镇 | 762 | 2.0 |
7 | 泸县 | 云龙镇 | 739 | 2.0 |
8 | 泸县 | 兆雅镇 | 715 | 2.1 |
9 | 泸县 | 喻寺镇 | 711 | 2.1 |
10 | 泸县 | 得胜镇 | 702 | 2.1 |
11 | 泸县 | 奇峰镇 | 689 | 2.2 |
12 | 泸县 | 潮河镇 | 687 | 2.2 |
13 | 泸县 | 方洞镇 | 687 | 2.2 |
14 | 泸县 | 天兴镇 | 683 | 2.2 |
15 | 江阳区 | 丹林镇 | 661 | 2.3 |
16 | 泸县 | 太伏镇 | 659 | 2.3 |
17 | 泸县 | 云锦镇 | 647 | 2.3 |
18 | 泸县 | 福集镇 | 631 | 2.4 |
19 | 泸县 | 海潮镇 | 623 | 2.4 |
20 | 江阳区 | 分水岭镇 | 622 | 2.4 |
21 | 龙马潭 | 金龙镇 | 618 | 2.4 |
22 | 江阳区 | 江北镇 | 617 | 2.4 |
23 | 泸县 | 百和镇 | 601 | 2.5 |
24 | 泸县 | 牛滩镇 | 594 | 2.5 |
25 | 泸县 | 毗卢镇 | 579 | 2.6 |
26 | 泸县 | 立石镇 | 573 | 2.6 |
27 | 江阳区 | 方山镇 | 554 | 2.7 |
28 | 纳溪区 | 天仙镇 | 516 | 2.9 |
29 | 泸县 | 石桥镇 | 492 | 3.0 |
30 | 纳溪区 | 新乐镇 | 480 | 3.1 |
31 | 纳溪区 | 丰乐镇 | 438 | 3.4 |
32 | 纳溪区 | 合面镇 | 425 | 3.5 |
33 | 纳溪区 | 龙车镇 | 411 | 3.6 |
34 | 纳溪区 | 护国镇 | 344 | 4.4 |
35 | 纳溪区 | 白节镇 | 313 | 4.8 |
36 | 纳溪区 | 大渡口镇 | 307 | 4.9 |
37 | 纳溪区 | 上马镇 | 273 | 5.5 |
38 | 纳溪区 | 打古镇 | 246 | 6.1 |
人口密度列:江阳区黄舣镇、江阳区通滩镇是唯二超过1000人每平方公里者。所有乡镇平均密度为609人每平方公里。纳溪区打古镇246人每平方公里,最为稀疏。假设笔者这栋25层2单元2梯5户的大楼每户住2人的话(有的住3-4人,但也有空置率),可以住25*2*5*2=500人。1000人每平方公里相当于全镇平均每平方公里住满2栋这样的大楼。
人均土地列:人均土地与人口密度成反比关系。总面积包含山水林田湖草沙等,扣除道路广场市政等公摊面积才是私人的土地。我国耕地占全部土地约14%,常说的18亿亩红线=120万平方公里占全部土地12.5%。
下面是各乡镇工业情况,人口、厂店数据可以作为当地开厂开店、工作求职的参考。
乡镇 | 工业 | 规上 | ||
1 | 泸县 | 石桥镇 | 141 | 7 |
2 | 泸县 | 福集镇 | 78 | 8 |
3 | 纳溪区 | 护国镇 | 73 | 11 |
4 | 江阳区 | 通滩镇 | 63 | 9 |
5 | 江阳区 | 黄舣镇 | 62 | 15 |
6 | 泸县 | 云锦镇 | 58 | 4 |
7 | 泸县 | 云龙镇 | 53 | 14 |
8 | 泸县 | 得胜镇 | 53 | 12 |
9 | 泸县 | 毗卢镇 | 49 | 4 |
10 | 纳溪区 | 天仙镇 | 48 | 6 |
11 | 泸县 | 立石镇 | 47 | 6 |
12 | 泸县 | 嘉明镇 | 45 | 15 |
13 | 泸县 | 太伏镇 | 40 | 7 |
14 | 泸县 | 奇峰镇 | 38 | 10 |
15 | 泸县 | 方洞镇 | 35 | 3 |
16 | 纳溪区 | 大渡口镇 | 32 | 7 |
17 | 龙马潭 | 双加镇 | 30 | 14 |
18 | 泸县 | 潮河镇 | 30 | 4 |
19 | 泸县 | 百和镇 | 30 | 7 |
20 | 泸县 | 喻寺镇 | 28 | 5 |
21 | 泸县 | 海潮镇 | 28 | 1 |
22 | 泸县 | 兆雅镇 | 27 | 9 |
23 | 纳溪区 | 龙车镇 | 25 | 3 |
24 | 江阳区 | 丹林镇 | 23 | 3 |
25 | 纳溪区 | 上马镇 | 23 | 7 |
26 | 泸县 | 天兴镇 | 22 | 8 |
27 | 纳溪区 | 新乐镇 | 21 | 8 |
28 | 泸县 | 玄滩镇 | 20 | 3 |
29 | 龙马潭 | 胡市镇 | 18 | 7 |
30 | 泸县 | 牛滩镇 | 18 | 7 |
31 | 纳溪区 | 合面镇 | 18 | 4 |
32 | 纳溪区 | 白节镇 | 18 | 9 |
33 | 江阳区 | 分水岭镇 | 15 | 5 |
34 | 江阳区 | 方山镇 | 9 | 5 |
35 | 纳溪区 | 丰乐镇 | 9 | 5 |
36 | 江阳区 | 江北镇 | 8 | 5 |
37 | 龙马潭 | 金龙镇 | 5 | 2 |
38 | 纳溪区 | 打古镇 | 5 | 3 |
泸县石桥镇、泸县福集镇、纳溪区护国镇工业企业最多,说明营商环境优,工业基础好。上规模大工业企业方面,江阳区黄舣镇、泸县云龙镇、泸县得胜镇排名靠前,工业实力强。近3年来,24个乡镇规上工业增加,7个乡镇规上工业减少,其余乡镇不变,总共增加47家上规模企业,其中黄舣镇增加最多,工业发展最快,云锦镇减少较多,拖了后腿。